ソラメグリ — 学習指導要領 対応表
地球・月・太陽の 教育用シミュレータ「ソラメグリ (SoraMeguri)」が、学校のどの単元に対応しているかの一覧です。
小学校 第3学年 「太陽と地面の様子」
| 学習指導要領の内容 | アプリでの対応 |
|---|---|
| 日陰は太陽の光を遮るとでき、日陰の位置は太陽の位置の変化によって変わること | 対応 太陽の動き — 学校の日時計を再現し、かげが西→北→東へ動く様子と、各時刻のかげの合成図を見せます |
| 太陽の位置の変化は「東から南、西へ」を取り扱う(方位は東西南北) | 対応 太陽の動き — 太陽を追いかけるカメラで東→南→西の一日を通し、方位・高度の目盛りも表示できます |
| 地面は太陽によって暖められ、日なたと日陰では暖かさや湿り気に違いがあること | △ ムービー内で「日なたは明るくあたたかい」に触れるのみ。温度・湿り気の測定は実体験・実観察の領域のため、アプリでは扱いません |
小学校 第4学年 「月と星」
| 学習指導要領の内容 | アプリでの対応 |
|---|---|
| (ア) 月は日によって形が変わって見え、1日のうちでも時刻によって位置が変わること | 対応 月と星 — 月の動きと、日ごとの形の変化。日付・時刻を自由に動かして何度でも確かめられます |
| (イ) 空には、明るさや色の違う星があること | 対応 月と星 夏の大三角と冬の大三角 — 実データ(HYG カタログ)の等級・色で星を描画。タップで名前も出ます |
| (ウ) 星の集まりは、1日のうちでも時刻によって、並び方は変わらないが、位置が変わること | 対応 夏の大三角と冬の大三角 — 教科書定番の夏の大三角(ベガ・アルタイル・デネブ)と冬の大三角を線で結びます。三角形を画面にとらえたままカメラが東の空→頭の上→西の空へ追いかけるので、「形は変わらず位置だけが動く」がそのまま見えます(方位・高度の目盛りも表示)。月と星 でも扱います |
実際の空との対照には「📱 スマホを空にかざす」機能(端末の姿勢センサーで、向けた方向の空が出る)が使えます。野外観察の予習・復習に有効です。
小学校 第6学年 「月と太陽」
| 学習指導要領の内容 | アプリでの対応 |
|---|---|
| 月の輝いている側に太陽があること。月の形の見え方は、太陽と月との位置関係によって変わること | 対応 月の形と太陽 — 指導要領の取扱い(「地球から見た位置関係で扱う」)どおり、地上からの視点で構成しています |
| (解説)月の表面の様子(クレーター等)にも目を向ける | 対応 NASA 実測データの月面テクスチャ。海・クレーター21地形はタップで名前が出ます |
| (解説)数日後の月の見え方を予測する活動 | 対応 日付送りで予測→検証がそのままできます |
中学校 第3学年 「地球と宇宙」
| 学習指導要領の内容 | アプリでの対応 |
|---|---|
| (ア)㋐ 日周運動と自転 — 天体の日周運動の観察記録を地球の自転と関連付けて理解する | 対応 星の1日と1年 なぜ昼と夜があるの? — 南の空の東→西、北の空の反時計回り、宇宙視点との切替で「自転による見かけの動き」を関連付けます。1時間ごとに空を止めるコマ送りの場面があり、時刻と方位の目盛りで「24時間で約360度=1時間に約15度」を自分で読み取れます |
| (ア)㋑ 年周運動と公転 — 星座の年周運動や太陽の南中高度の変化を、公転や地軸の傾きと関連付けて理解する(昼夜の長さ・気温の変化にも触れる) | 対応 星の1日と1年(同時刻の星座が1日約1度西へ・黄道)、季節の変化(南中高度 78°/31°・地軸23.4°・昼の長さと地面の暖まり方) |
| (イ)㋐ 太陽の様子 — 黒点の観察などから、太陽が球形で自転していることを見いだす。放出エネルギーの地表への影響にも触れる | 対応 太陽の様子 — 黒点が数日かけて動く(自転)、端で細くつぶれる(球形の証拠)、直径は地球の約109倍、光と熱のエネルギー |
| (イ)㋑ 惑星と恒星 — 太陽系の構造を理解する。恒星は自ら光る・太陽も恒星の一つ。銀河系の存在、惑星以外の天体(小惑星・彗星・冥王星等)にも触れる | 対応 太陽系のすがた — 8惑星の軌道と実際の方向・内側と外側の惑星・大きさ比べ・小惑星帯・彗星・冥王星(惑星ではなく準惑星であることを明示)。夏の大三角と冬の大三角 — 天の川=銀河系を内側から見た姿、太陽と同じく自ら光る星。 ※惑星個別の大気組成・表面温度などの資料的内容は教科書・資料集の領域とし、扱いません |
| (イ)㋒ 月や金星の運動と見え方 — 月の公転と満ち欠け(日食や月食にも触れる)。金星の公転と満ち欠け・見かけの大きさ | 対応 月の満ち欠け 金星の見え方 日食のしくみ 月食のしくみ — 「触れる」の範囲を超えて、皆既帯・コロナ・赤銅色の月まで天体暦どおりに再現します |
| (解説・総論)観察者の視点(位置)を移動して、天体の運動と見え方を関連させて捉える。俯瞰視点と地球からの視点の両方で考える。コンピュータシミュレーションの活用 | 対応 アプリの基本設計そのものです — 「宇宙から / 地上から / 連動(両方)」の視点切替で、同じ現象を俯瞰と地上の両方から見比べられます |
発展学習(学習指導要領の範囲外)
指導要領にはありませんが、単元の理解を深める発展コンテンツです。
- 南半球の空はどう違う? — 緯度による見え方の違い(季節の逆転・オリオン座の逆さま・みなみじゅうじ座)
- 白夜と極夜 — 地軸の傾きの帰結を極地で確かめる(トロムソ・昭和基地)
- 人工衛星と宇宙ステーション — ISS と静止衛星ひまわりの軌道・速さの違い
- 月から見た地球 — 視点を月に移して満ち欠けを逆から見る
- 月のクレーターを見る — 月に寄って海と高地・クレーター・光条を見る(小6解説「月の表面の様子」の発展)
- 太陽系の果てへ — 準惑星という分類、彗星のケプラー運動(遠いほどゆっくり)、恒星までの距離のスケール
- 今夜の空を見よう — 今いる場所の、今夜の空を自分で読む練習(方位・高度の目もり→タップで名前→実際の空へ)
- そのほか: 94都市+現在地の観測地点、94地点の星空、14言語表示、日食・月食カタログ(1950〜2100年)、動画撮影 など
意図して扱わないもの
- 惑星の詳細データ(大気組成・表面温度・衛星の一覧など) — 教科書・資料集が適する資料的内容のため
- 日なた・日かげの温度や湿り気の測定(小3) — 実体験・実観察で学ぶ内容のため